連結賃借対照表
連結キャッシュ・フロー計算書
要約連結貸借対照表
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | 増減額 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 49,052 | 54,169 | 5,117 | |
現金及び預金 | 22,264 | 21,846 | -418 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 20,948 | 25,714 | 4,766 | |
棚卸資産 | 5,049 | 5,696 | 647 | |
固定資産 | 32,147 | 33,637 | 1,490 | |
有形固定資産 | 11,343 | 13,871 | 2,528 | |
無形固定資産 | 10,399 | 9,821 | -578 | |
投資その他資産 | 10,404 | 9,944 | -460 | |
資産合計 | 81,200 | 87,807 | 6,607 | |
流動負債 | 30,217 | 27,595 | -2,622 | |
支払手形及び買掛金 | 3,582 | 4,838 | 1,256 | |
契約負債(前受金等) | 10,291 | 11,076 | 785 | |
短期借入金 | 12,099 | 6,152 | -5,947 | |
固定負債 | 8,991 | 14,887 | 5,896 | |
長期借入金 | 4,720 | 10,594 | 5,874 | |
負債合計 | 39,208 | 42,483 | 3,275 | |
純資産合計 | 41,991 | 45,323 | 3,332 | |
負債・純資産合計 | 81,200 | 87,807 | 6,607 |
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|
営業キャッシュフロー (A) | 9,537 | 3,272 | |
税金調整前当期純利益 | 3,584 | 5,300 | |
減価償却費 | 1,176 | 1,287 | |
のれん償却費 | 899 | 1,047 | |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,935 | △ 4,148 | |
棚卸資産の増減額 (△は増加) | △ 752 | △ 425 | |
仕入債権の増減額(△は増加) | △ 758 | 1,129 | |
法人税等の支払額(△は支払) | △ 538 | △ 1,178 | |
投資キャッシュ・フロー(B) | △ 2,407 | △ 3,401 | |
有形固定資産の取得による支出 | △ 658 | △ 3,005 | |
財務キャッシュ・フロー(C) | △ 2,196 | △ 1,180 | |
有利子負債の純増減額 | △ 1,449 | △ 322 | |
配当金の支払額 | △ 742 | △ 838 | |
単純合算(A+B+C) | 4,934 | △ 1,309 |
営業活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフロー
