連結賃借対照表
連結キャッシュ・フロー計算書
要約連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | 増減額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 54,169 | 61,132 | 6,963 | |
| 現金及び預金 | 21,846 | 28,243 | 6,396 | |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 25,423 | 23,956 | △ 1,467 | |
| 棚卸資産 | 5,696 | 7,451 | 1,755 | |
| 固定資産 | 33,637 | 36,105 | 2,467 | |
| 有形固定資産 | 13,871 | 16,727 | 2,855 | |
| 無形固定資産 | 9,821 | 8,189 | △ 1,632 | |
| 投資その他資産 | 9,944 | 11,188 | 1,244 | |
| 資産合計 | 87,807 | 97,237 | 9,430 | |
| 流動負債 | 27,595 | 30,692 | 3,069 | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,838 | 5,616 | 777 | |
| 契約負債(前受金等) | 11,076 | 12,019 | 943 | |
| 短期借入金 | 3,954 | 3,969 | 14 | |
| 固定負債 | 14,887 | 14,982 | 94 | |
| 長期借入金 | 10,594 | 10,393 | △ 200 | |
| 負債合計 | 42,483 | 45,675 | 3,191 | |
| 純資産合計 | 45,323 | 51,562 | 6,238 | |
| 負債・純資産合計 | 87,807 | 97,237 | 9,430 | |
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー (A) | 3,272 | 9,449 | |
| 税金調整前当期純利益 | 5,300 | 7,892 | |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,625 | |
| のれん償却費 | 1,047 | 1,137 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △ 4,148 | 1,656 | |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △ 425 | △ 1,376 | |
| 仕入債権の増減額(△は増加) | 1,129 | 524 | |
| 法人税等の支払額(△は支払) | △ 1,178 | △ 2,547 | |
| 投資キャッシュ・フロー(B) | △ 3,401 | △ 1,357 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,005 | △ 3,548 | |
| 財務キャッシュ・フロー(C) | △ 1,180 | △ 3,176 | |
| 有利子負債の純増減額 | △ 277 | △ 1,166 | |
| 配当金の支払額 | △ 838 | △ 1,105 | |
| 単純合算(A+B+C) | △ 1,309 | 4,915 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー