株主の状況
| 発行可能株式総数 | 39,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 19,332,057株 |
| 株主数 | 6,444名 |
掲載情報の基準日:2025年3月31日
株式分布状況
| 所有者別 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,197 | 6,457 | 32.04 |
| 金融機関 | 14 | 2,825 | 14.15 |
| その他国内法人 | 90 | 6,844 | 34.48 |
| 外国人 | 114 | 2,012 | 13.00 |
| 証券会社 | 28 | 555 | 3.04 |
| 自己名義株式 | 1 | 636 | 3.29 |
掲載情報の基準日:2025年3月31日