概要
業績
個別受注高・受注残
2026年3月期 セグメント別概況
-
遊戯機械
国内外で受注した工事が順調に進捗し、補修部品の需要も引き続き堅調に推移。
-
舞台設備
引き続きコンサートやイベント向け仮設舞台装置の需要が好調なことや、常設施設でも改修工事が着実に進捗したことにより堅調に推移。
-
昇降機
公共施設、集合住宅用の新設・改修工事が着実に進捗し、保守・メンテナンス事業も引き続き安定的に推移したことに加え、コスト削減等にも注力。
セグメント別業績
(単位:百万円)
| 2026年3月期 | 遊戯機械事業 | 舞台設備事業 | 昇降機事業 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,572 | 18,582 | 7,845 |
| 営業利益 | 2,310 | 3,949 | 2,085 |
| 2025年3月期 | 遊戯機械事業 | 舞台設備事業 | 昇降機事業 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,810 | 18,425 | 7,522 |
| 営業利益 | 470 | 4,140 | 1,843 |
遊戯機械事業
舞台設備事業
昇降機事業
個別受注高・受注残
(単位:百万円)
| 2026年3月期 | 遊戯機械事業 | 舞台設備事業 | 昇降機事業 |
|---|---|---|---|
| 個別受注高 | 50,470 | 23,556 | 7,524 |
| 受注残 | 68,789 | 17,049 | 2,972 |
| 2025年3月期 | 遊戯機械事業 | 舞台設備事業 | 昇降機事業 |
|---|---|---|---|
| 個別受注高 | 46,239 | 23,961 | 8,639 |
| 受注残 | 64,892 | 12,076 | 3,293 |
遊戯機械事業
舞台設備事業
昇降機事業