Overview
Performance
Orders,Backlog
Segment Overview for FYE3/2026
-
Amusement Rides
Projects in Japan and overseas progressed smoothly, while demand for spare parts remained solid.
-
Stage Equipment
Sales remained stable, supported by strong demand for temporary stage equipment for concerts and events, as well as steady progress in renovation work at permanent facilities.
-
Elevators
In addition to the steady progress of new installation and renovation projects for public facilities and residential buildings, the maintenance service business remained stable, while continued efforts were made to reduce costs.
Performance Per Segment
(Million JPY)
| FYE 3/2026 | Amusement Rides | Stage Equipment | Elevators |
|---|---|---|---|
| Net sales | 46,572 | 18,582 | 7,845 |
| Operating income | 2,310 | 3,949 | 2,085 |
| FYE 3/2025 | Amusement Rides | Stage Equipment | Elevators |
|---|---|---|---|
| Net sales | 35,810 | 18,425 | 7,522 |
| Operating income | 470 | 4,140 | 1,843 |
Amusement Rides
Stage Equipment
Elevators
Individual Order Intake & Order Backlog
(Million JPY)
| FYE 3/2026 | Amusement Rides | Stage Equipment | Elevators |
|---|---|---|---|
| Order intake | 50,470 | 23,556 | 7,524 |
| Order backlog | 68,789 | 17,049 | 2,972 |
| FYE 3/2025 | Amusement Rides | Stage Equipment | Elevators |
|---|---|---|---|
| Order intake | 46,239 | 23,961 | 8,639 |
| Order backlog | 64,892 | 12,076 | 3,293 |
Amusement Rides
Stage Equipment
Elevators