株主の状況
| 発行可能株式総数 | 39,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 19,332,057株 |
| 株主数 | 5,661名 |
掲載情報の基準日:2026年3月31日
株式分布状況
| 所有者別 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,410 | 5,422 | 28.05 |
| 金融機関 | 13 | 3,265 | 16.89 |
| その他国内法人 | 92 | 6,409 | 33.16 |
| 外国人 | 119 | 2,505 | 12.96 |
| 証券会社 | 26 | 575 | 2.98 |
| 自己名義株式 | 1 | 1,152 | 5.96 |
掲載情報の基準日:2026年3月31日